Modelle – Zweiteilige Typen
Mehrere Modelle mit unterschiedlicher Kühlleistung verfügbar. Diese Modelle werden am häufigsten eingesetzt.
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Kühlleistung | 3,5 KW | 5 KW | 5 KW |
| Kühlmittel | FCKW-frei | FCKW-frei | FCKW-frei |
| Thermostat | regelbar | regelbar | regelbar |
| Zeitschaltuhr | ja | nein | ja |
| Luftumwälzung | 450 m³/Std. | 750 m³/Std. | 560 m³/Std. |
| Ventilatoren | 2+leise | 2 | 3+leise |
| Sonstiges | Fernbedienung | kuehlt bis 10 °C | Fernbedienung |
| Gebrauchsanleitung | im Lieferumfang | download | im Lieferumfang |
| Entfeuchtung | |||
| Entfeuchtungsleistung | 1,5 Liter/Std. | wird nach außen gepumpt | 2,0 Liter/Std. |
| Kondenswasserabfuhr | verdampft außen | auch aufwärts | verdampft außen |
| Strom und Lärm | |||
| Stromverbrauch | 1,4 KW | 1,9 KW | wirtschaftlich: 1,7 KW |
| Stormstärke | 7 Amp | 7 Amp (@ 25 graden) | 7 Amp |
| Lärmpegel | Leise: 46 dB @ 1 meter | 61 dB @ 3 meter | Leise: 45 dB @ 1 meter |
| Abmessungen | |||
| Abm. HxBxT (innen) | 80x45x45 cm | 95x70x33 cm | 73x56x35 cm |
| Abm. HxBxT (außen) | 57x48x26 cm | 47x56x31 cm | 57x48x26 cm |
| Gewicht (kg) | 35 kg innen, 17 außen | 105 kg innen, 20 außen | 42 innen, 17 außen |
| Leitung (Länge*Durchm.) | 3,0 m und 5 cm | 20 meter! einfach koppeln | 3,0 m und 5 cm |



in English