Modelle mit Abluftschlauch
Mehrere Modelle mit unterschiedlicher Kühlleistung verfügbar. Diese beiden Modelle werden am häufigsten eingesetzt.
![]() |
![]() |
||
| Kühlleistung | 2,2 KW | 2,3 KW | |
| Kühlmittel | FCKW-frei | FCKW-frei | |
| Thermostat | regelbar | ja | |
| Zeitschaltuhr | ja | ja | |
| Luftumwälzung | 310 m³/Std. | 430 m³/Std. | |
| Ventilatoren | 2 | 2 | |
| Entfeuchtung | |||
| Entfeuchtungsleistung | 1,2 Liter/Std. | 0,8 Liter/Std. | |
| Kondenswassersammlung | Behälter und Schlauch | Schlauch | |
| Strom und Lärm | |||
| Stromverbrauch | 780 Watt | 1020 Watt | |
| Stormstärke | 3 Amp | 3,9 Amp | |
| Lärmpegel | 49 dB | 52 dB | |
| Gebrauchsanleitung | im Lieferumfang | im Lieferumfang | |
| Abmessungen | |||
| Abmessungen HxBxT (innen) | 80x42x45 cm | 75x38x40 cm | |
| Gewicht (kg) | 33 kg | 29 kg | |
| Leitung (Länge*Durchm.) | 1,1 m und 10cm | 1,5 m und 13cm | |


in English