Modelle – Gerichtet
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Kühlleistung | 5 KW | 7 KW | 10 KW |
| Kühlmittel | FCKW-Frei | FCKW-Frei | FCKW-Frei |
| Luftumwälzung – kühl | 600 m³/Std. | 1,000 m³/Std. | 1,700 m³/Std. |
| Luftumwälzung – warm | 1,500 m³/Std. | 1,800 m³/Std. | 4,200 m³/Std. |
| extra Komponenten | Gebrauchsanleitung | extra Komponenten | |
| Entfeuchtung | |||
| Kondenswasserbehälter | 19 liter | 20 liter | 40 liter |
| Strom und Lärm | |||
| Stromverbrauch | 1,7 KW | 2,6 KW | 4,7 KW |
| Stormstärke | 8,2 Amp | 13Amp (start57) | 380V |
| Ben. Steckdose | einf. 32Amp | blau 32 Amp | rot Stekker |
| Lärmpegel | 64 dB | 64 dB | 72 dB |
| Abmessungen | |||
| Abmessungen HxBxT (innen) | 104x49x67 cm | 130x49x59 cm | 100x109x66 cm |
| Gewicht (kg) | 76 kg | 90 kg | 160 kg |



in English